當(dāng)前頁(yè)面:
首頁(yè)
> 政務(wù)公開(kāi)
> 縣政府部門(mén)信息公開(kāi)目錄
> 城市管理和綜合執(zhí)法局
> 信息公開(kāi)年度報(bào)告
來(lái)源:辦公室 ???? 發(fā)布時(shí)間:2022-02-02
衡陽(yáng)市衡東縣城市管理和綜合執(zhí)法局
2021年政府信息公開(kāi)年度報(bào)告
(2022年1 月30日)
編制說(shuō)明:本年度報(bào)告根據(jù)國(guó)家、省、市政府信息公開(kāi)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括:總體情況、行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況、因政府信息公開(kāi)工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況、政府信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等六項(xiàng)內(nèi)容。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、總體情況
為做好政府信息公開(kāi)工作,我局高度重視,及時(shí)召開(kāi)干部職工會(huì)議對(duì)信息公開(kāi)工作進(jìn)行研究部署,并認(rèn)真組織廣大干部職工學(xué)習(xí)《條例》的有關(guān)知識(shí)。成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng),分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng),各股室負(fù)責(zé)人為成員的局政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局辦公室負(fù)責(zé)政府信息公開(kāi)工作。形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,辦公室抓落實(shí)的工作機(jī)制。2021年主動(dòng)公開(kāi)政府信息188條,其中全文電子化達(dá)100%。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 28 | 減 | 10 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 98 | 減 | 64 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | |||
行政強(qiáng)制 | 0 | |||
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 12 | 減少9項(xiàng) | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | |||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | ||||||||
3.危及"三安全一穩(wěn)定" | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | ||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | ||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計(jì) | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | |||||||||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
雖然我局在政府信息公開(kāi)工作中取得了一定的成效,但離上級(jí)的要求還有一定的差距,在工作中也出現(xiàn)了一些不足。各種業(yè)務(wù)操作不夠熟練,各項(xiàng)制度還有待進(jìn)一步完善。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)